DM 2006 i Skjern.
Resultaterne af Danmarksmesterskaberne for fritflyvende modeller 2006, Skjern Enge lørdag og søndag den 16.-17. september
Alle konkurrencestarterne blev fløjet søndag den 17. september. Vejret var letskyet, vinden kom fra øst og det blæste mellem 3 og 5 meter/sek.Der var en vis termikaktivitet i alle perioder. Max. i de "store" klasser var 150 sek.
Konkurrenceleder Henning Nyhegn
Navn 1. 2. 3. 4. 5. 6. Samlet
F1A
1 Bo Nyhegn 150 150 150 150 101 150 851
2 Karsten Kongstad 150 150 150 97 150 137 834
3 Tom Oxager 124 150 150 99 150 150 823
4 Leif Nielsen 143 150 148 150 102 61 754
5 Steffen Jensen 150 117 150 150 81 99 747
6 Peter Buchwald 150 87 61 150 150 150 748
7 Jens Peter Jensen 140 150 100 150 112 89 741
8 Thomas Røjgaard 150 150 96 150 150 0 696
9 Per Grunnet 93 92 150 150 59 150 694
10 Hans 109 67 118 91 104 107 596
11 Lars Buch Jensen 22 145 150 34 150 91 592
12 Steen Agner 150 150 50 95 0 44 489
13 Søren 71 88 82 118 96 54 439
14 Jacob 84 63 56 0 0 0 203
15 Hugo Ernst 150 0 0 0 0 150
F1H
1 Peter Thulesen 120 73 92 98 120 115 618
2 Per Grunnet 98 120 32 74 120 120 564
3 Søren 68 100 67 104 110 0 449
4 Jesper 120 71 56 0 0 0 247
F1B
1 Kristian Andersen 150 150 150 150 150 150 900
1 Bjarne Jørgensen 150 150 150 150 150 150 900
3 Jens B. Kristensen 150 30 150 150 150 150 780
F1G
1 Frank Dahlin 120 114 120 120 0 0 474
Chuck
1 Hans Jørgen 43 34 37 26 36 60 236
2 Poul Andersen 28 32 40 17 54 16 187
3 Peter Thulesen 19 21 0 25 26 30 121
4 Lauritz Andersen 0 0 21 11 16 0 48
Kat.
1 Peter Buchwald 50 56 40 41 52 43 282
2 Poul B. J. 23 48 20 34 37 45 210
Per Grunnet